PARAMETER 参 数 | |||
商品名称: | 高能振动球磨仪 | ||
型号: | F-VC200 | ||
处理原理: | 撞击力 | 摩擦力 | ||
应用样品特征: | 细小 | 中低硬度 | 脆性 | 干燥或低黏性的 | ||
处理类型: | 研磨 | 混合 | ||
最大进样尺寸: | < 1 mm | ||
出样粒度范围: | 0.1-20 um | ||
最大处理容积: | 160 ml | ||
样品最小处理量: | 1 g | ||
球磨罐转速: | 1700r/min | ||
球磨罐运动方式: | 高频三维运动 | ||
主要功能: | 密码锁 | 连续和间歇运行 | 紧急停止 | 间歇定时 | 运行定时 | 记忆 | 过载保护 | ||
附加功能: | 散热 | 视窗 | ||
球磨罐材质: | 碳化钨 | 氧化锆 | 不锈钢 等可选 | ||
球磨罐数量: | 2 个 | ||
球磨罐容积: | 25ml / 50ml / 80ml 可选 | ||
研磨球材质: | 碳化钨 | 氧化锆 | 不锈钢 可选 | ||
研磨方式: | 干磨 | 湿磨 | 真空研磨 | ||
电学描述: | 220V AC,50-60Hz,500W | ||
电源端口: | 国标 | 欧标 | 美标 | 英标等 | ||
净重: | 68 kg | ||
尺寸(长*宽*高): | 620*320*268mm | ||
防护等级: | IP65 | ||
标准: | CE | ||
加入购物车成功