商品名称: | 纳米高能振动球磨仪 | ||
型号: | F-MM600 | ||
处理原理: | 撞击力 | 摩擦力 | ||
应用样品特征: | 硬性|中高硬度|脆性|干燥|黏性|纤维性|柔软|弹性 | ||
处理类型: | 机械化学|机械合金|粉碎|混合|均化 | ||
建议最大进样尺寸: | < 10 mm | ||
出样粒度范围: | ~100 nm | ||
研磨方式: | 干磨|湿磨|真空磨 | ||
研磨平台(放罐数): | 2个 | ||
运动方式: | 垂直弧形往复运动 | ||
振动频率: | 180-1800 r/min | ||
主要功能: | 连续运行|间歇运行|定时|调速|数据储存|断电记忆|过载保护|温度检测|高温保护 | ||
附加功能: | 快速紧固|LED照明 | ||
经典粉碎时间: | 10-60s | ||
球磨罐材质: | 碳化钨|氧化锆|聚四氟乙烯|尼龙|硬质钢|不锈钢 | ||
球磨罐最大容积: | 2X125ml | ||
球磨罐固定方式: | 螺纹紧固 | ||
研磨球大小: | 1-45mm可选 | ||
研磨球材质: | 碳化钨|氧化锆|玛瑙|不锈钢 | ||
控制方式: | 变频控制 | ||
电学描述: | 100-120V|200-240V AC, 50-60Hz, 750W | ||
电源端口: | 国标|欧标|美标|英标等 | ||
净重: | 98 kg | ||
尺寸(宽深高): | 480*430*480 | ||
防护等级: | IP30 | ||
标准: | CE | ||
加入购物车成功