PARAMETER 参 数
| |||
商品名称: | 盘式/杯式振动研磨仪 | ||
型号: | F-VD300 | ||
处理原理: | 压力 | 摩擦力 | ||
应用样品特征: | 中硬性 | 硬的 | 脆性的 | 含纤维的 | ||
处理类型: | 粉碎 | 研磨 | ||
最大进样尺寸: | <15 mm | ||
出样粒度范围: | <20 um | ||
批次有效处理量: | 15-250 ml | ||
最高转速: | 600 - 1500 r/min | ||
真空/惰性保护粉碎: | 支持 | ||
运动方式: | 圆周运动 | ||
主要功能: | 变频控制 | 紧急停止 | 定时 | 断电记忆 | 过载和危险操作保护 | 定速 | ||
附加功能: | LED照明 | 观察视窗 | 扇热 | 隔音 | ||
粉碎时间设定: | 00:01 - 99:99 | ||
研磨盘数量: | 1 个 | ||
研磨盘容积: | 50ml | 100ml | 250ml | ||
研磨盘材质: | 碳化钨 | 氧化锆 | 玛瑙 | 不锈钢等可选 | ||
研磨方式: | 干磨 | 湿磨 | ||
电学描述: | 220/380V,50-60Hz,0.6KW | ||
电源端口: | 三相 | ||
净重: | 218 kg | ||
尺寸(宽*深*高): | 780*700*1220mm | ||
防护等级: | IP65 | ||
标准: | CE | ||
可增加配置: | 低温液氮冷却 | 触摸操作系统 | 研磨盘温度和压力监测 | ||
加入购物车成功